ファンドの特色
主として、マザーファンドの受益証券を通じて、米国の株式に投資し、投資成果をS&P500指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。運用の効率化を図るため、米国株式の指数との連動をめざすETF(上場投資信託証券)、米国株式の指数との連動をめざす株価指数先物取引を利用することがある。為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
ファンドレーティング
総合★★★★★
| ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 | |
|---|---|---|---|
| 3年 | ★★★★ | やや高い | 平均的 |
| 5年 | ★★★★★ | 高い | やや小さい |
| 10年 | -- | -- | -- |
リスクメジャー(対 全ファンド)
パフォーマンス
<トータルリターン>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | +22.68% | +24.47% | +21.08% | -- |
| カテゴリ平均 | +23.49% | +21.78% | +15.37% | -- |
| +/- カテゴリ | -0.81% | +2.69% | +5.71% | -- |
| 順位 | 186位 | 111位 | 42位 | -- |
| %ランク | 46% | 36% | 18% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
| 100万円投資効果 | 122.68 | 192.83 | 260.22 | -- |
<シャープレシオ>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| シャープレシオ | +1.33 | +1.50 | +1.26 | -- |
| カテゴリ平均 | +1.11 | +1.12 | +0.81 | -- |
| +/- カテゴリ | +0.22 | +0.38 | +0.45 | -- |
| 順位 | 129位 | 26位 | 18位 | -- |
| %ランク | 32% | 9% | 8% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
<標準偏差>
| 年 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | 10年(年率) |
|---|---|---|---|---|
| 標準偏差 | 16.42 | 16.12 | 16.61 | -- |
| カテゴリ平均 | 20.86 | 19.24 | 19.87 | -- |
| +/- カテゴリ | -4.44 | -3.12 | -3.26 | -- |
| 順位 | 167位 | 130位 | 85位 | -- |
| %ランク | 42% | 42% | 36% | -- |
| ファンド数 | 407本 | 315本 | 238本 | -- |
※全追加型公募投資信託の中からカテゴリで分類されたファンド数となります。
運用会社開示情報
お申込みメモ
| 設定日 | 2017年08月31日 |
|---|---|
| 信託期間 | 無期限 |
| 決算日 | 9月7日 |
| 分配金受取方法 | 再投資 |
| 購入単位 | つみたて投資枠:1千円以上1円単位 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 換金単位 | つみたて投資枠:1千口以上1口単位 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 |
| 売買受渡日 | 購入:5営業日目 換金:5営業日目 |
| 申込締切時間 | 15:30 |
| 購入手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | 信託財産留保額はありません |
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年率0.198%(税抜0.18%) |
| その他費用・手数料 | 監査費用や有価証券の売買にかかる費用等も信託財産よりご負担いただきますが、運用状況等により変動するため、事前に料率等を示すことができません。詳しくは投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。 |
| 受託会社 | みずほ信託銀行 |
| 特記事項 | ※【対面取引・コール取引・ネット取引】2024年1月より、つみたて投資枠、成長投資枠での購入が可能です。(定時定額買付のみ取扱い) |
投信データに関するご留意事項
情報提供:ウエルスアドバイザー
- このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供のみを目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。また、ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

-271
