NISA対応 投資信託一覧

基準日:2024年12月25日現在
ファンド名 運用会社
基準
価額

前日比
純資産
総額
(百万円)

騰落率 申込
手数料

ヘルプ
信託
報酬等

分配金
次回
決算日

3ヶ月
6ヶ月
1年
【NISA成長】のむラップ・ファンド(保守型) 野村 17,503 +36 67,494 +1.50% +1.47% +5.97% 1.1% 1.188% 年1回 2月18日
【NISA成長】のむラップ・ファンド(普通型) 野村 28,614 +100 517,945 +3.30% +2.83% +12.43% 1.1% 1.353% 年1回 2月18日
【NISA成長】のむラップ・ファンド(積極型) 野村 41,014 +246 350,313 +6.03% +5.15% +21.43% 1.1% 1.518% 年1回 2月18日
【NISA成長】のむラップ・ファンド(やや保守型) 野村 15,252 +41 17,907 +2.41% +1.95% +9.00% 1.1% 1.2705% 年1回 2月18日
【NISA成長】のむラップ・ファンド(やや積極型) 野村 21,024 +103 61,010 +4.89% +3.99% +17.94% 1.1% 1.4355% 年1回 2月18日
株式インデックス225 野村 14,560 +35 39,506 -0.66% -0.24% +15.32% 2.2% 0.682% 年1回 2月17日
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 7,944 -10 21,591 +4.83% +1.43% +13.87% 3.3% 1.6082% 年12回 1月5日
グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) 三菱UFJ 5,369 0 262,381 +1.28% -2.28% +3.39% 1.65% 1.375% 年12回 1月17日
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 三菱UFJ 5,789 -6 7,863 -0.52% +2.37% +4.86% 3.3% 1.6082% 年12回 1月5日
【NISA成長】エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)(愛称:エマソブN) 三菱UFJ 21,173 -28 5,607 +4.82% +1.42% +13.84% 2.2% 1.6082% 年1回 8月5日
【NISA成長】(IFA専用)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ 20,319 +104 55,173 +1.44% +8.18% +8.84% 3.3% 1.98% 年1回 2月23日
【NISA成長】(IFA専用)モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 44,905 +236 371,705 +5.54% +6.67% +17.08% 3.3% 1.98% 年1回 2月23日
米国配当成長株ファンド(為替ヘッジなし)(愛称:ザ・レジェンド) 三菱UFJ 17,622 +115 36,426 +8.60% +8.53% +24.21% 3.3% 1.375% 年2回 5月24日
米国配当成長株ファンド(為替アクティブヘッジ)(愛称:ザ・レジェンド) 三菱UFJ 13,649 +87 4,508 +9.45% +13.35% +28.05% 3.3% 1.375% 年2回 5月24日
【NISA成長】サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 三菱UFJ 25,939 +254 59,659 +12.34% +16.71% +20.38% 3.3% 1.87% 年1回 6月6日
【NISA成長】サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 三菱UFJ 43,511 +425 360,265 +18.36% +15.25% +30.14% 3.3% 1.87% 年1回 6月6日
【NISA成長】【NISAつみたて】(HT専用)【SlimS&P500】eMAXISSlim米国株式(S&P500) 三菱UFJ 34,398 +360 6,519,380 +11.98% +10.79% +36.65% 0% 0.09372% 年1回 4月25日
【NISA成長】【NISAつみたて】(HT専用)【Slimオール・カントリー】eMAXISSlim全世界株式(オール・カントリー) 三菱UFJ 27,720 +219 5,086,971 +8.29% +6.37% +29.13% 0% 0.05775% 年1回 4月25日
【NISA成長】日経平均高配当利回り株ファンド 三菱UFJ 17,533 +170 169,423 -4.99% -10.68% +8.91% 2.2% 0.693% 年2回 6月15日
【NISA成長】ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(愛称:ロイヤル・マイル) 三菱UFJ 31,465 +122 92,696 +21.32% +10.52% +40.36% 3.3% 1.6445% 年1回 1月25日

投資信託の手数料等およびリスクについて

  • 投資信託にご投資いただくお客さまには、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただく場合があります。また、換金時に信託財産留保金を直接ご負担いただく場合があります。
  • クローズド期間のある投資信託については、クローズド期間中に換金することができませんのでご注意ください。
  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等の値動きのある有価証券に投資をしますので、当該資産の市場における取引価額の変動や為替の変動、組入有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額が変動します。したがって損失が生じるおそれがあり、投資元本を割り込むことがあります。
  • 投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なります。ご購入にあたっては、当社より投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、お客さま自身の責任とご判断でお手続きください。目論見書等のご請求は、東洋証券の店舗窓口へお申し付けください。

収益分配金に関する留意事項

  • 投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有無や金額は確定したものではありません。
  • 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
  • 受益者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないしすべてが、実質的には元本の一部払い戻しに相当する場合があります。

当ページのご利用にあたっての注意事項等

  • このページの情報はウエルスアドバイザー株式会社から提供されています。ウエルスアドバイザー株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。また、掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果等を保証するものではありません。なお、このページの内容は作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
  • 著作権等の知的所有権その他一切の権利は東洋証券株式会社、ウエルスアドバイザー株式会社に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。

ページの先頭に戻る