信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.05% | 2.05% |
| カテゴリー平均 | 1.43% | 1.63% |
| +/- カテゴリー | -0.38% | +0.42% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.52%
- 販売会社
- 0.5%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 1.01%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2016年02月15日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ミライト・ホールディングス | 1417 | 建設 | 1.02% |
| 2位 | 大阪製鐵 | 5449 | 鉄鋼 | 0.82% |
| 3位 | 山梨中央銀行 | 8360 | 銀行 | 0.79% |
| 4位 | 日阪製作所 | 6247 | 機械 | 0.72% |
| 5位 | トッパン・フォームズ | 7862 | その他製品 | 0.70% |
| 6位 | 堺化学工業 | 4078 | 化学 | 0.68% |
| 7位 | コクヨ | 7984 | その他製品 | 0.67% |
| 8位 | トーエネック | 1946 | 建設 | 0.67% |
| 9位 | 高周波熱錬 | 5976 | 金属製品 | 0.65% |
| 10位 | 天馬 | 7958 | 化学 | 0.65% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.4%
国別上位

地域別上位


