信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 0.99% |
| カテゴリー平均 | 0.9% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | +0.09% | +0.04% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.41%
- 販売会社
- 0.52%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年10月25日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 31.19% |
| 2位 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 12.93% |
| 3位 | ニデック | 6594 | 電気機器 | 9.08% |
| 4位 | 京セラ | 6971 | 電気機器 | 6.10% |
| 5位 | オムロン | 6645 | 電気機器 | 2.92% |
| 6位 | SCREENホールディングス | 7735 | 電気機器 | 2.39% |
| 7位 | 京都フィナンシャルグループ | 5844 | 銀行 | 2.02% |
| 8位 | 島津製作所 | 7701 | 精密機器 | 1.70% |
| 9位 | ローム | 6963 | 電気機器 | 1.59% |
| 10位 | 堀場製作所 | 6856 | 電気機器 | 1.16% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


