信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.69% | 1.21% |
カテゴリー平均 | 1.13% | 1.2% |
+/- カテゴリー | -0.44% | +0.01% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.11%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.52%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2017年08月31日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | NORDIC INVESTMENT BANK | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 5.60% |
2位 | ASIAN DEVELOPMENT BANK | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 5.20% |
3位 | INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 4.80% |
4位 | TREASURY CORP OF VICTORIA | オーストラリア州政府債 | -- | 年月日 | -- | 4.10% |
5位 | INTERNATIONAL FINANCE CORP | 国際機関債等 | -- | 年月日 | -- | 4.00% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.25%