信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.69% | 1.69% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.2% |
+/- カテゴリー | +0.63% | +0.49% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.81%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
ファンドの純資産総額(「Aコース」「Bコース」合算)250億円以下 | 0.81% | 0.77% | 0.11% |
ファンドの純資産総額(「Aコース」「Bコース」合算)250億円超500億円以下 | 0.84% | 0.77% | 0.09% |
ファンドの純資産総額(「Aコース」「Bコース」合算)500億円超750億円以下 | 0.86% | 0.77% | 0.07% |
ファンドの純資産総額(「Aコース」「Bコース」合算)750億円超 | 0.87% | 0.77% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年01月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | NVIDIA CORP | -- | 半導体・半導体製造装置 | 10.80% |
2位 | MICROSOFT CORP | -- | ソフトウェア | 10.40% |
3位 | AMAZON.COM INC | -- | 大規模小売り | 8.80% |
4位 | ALPHABET INC-CL A | -- | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 8.50% |
5位 | APPLE INC | -- | コンピュータ・周辺機器 | 6.70% |
6位 | BROADCOM INC | -- | 半導体・半導体製造装置 | 4.60% |
7位 | TESLA INC | -- | 自動車 | 3.60% |
8位 | APPLIED MATERIALS | -- | 半導体・半導体製造装置 | 3.60% |
9位 | ZSCALER INC | -- | ソフトウェア | 3.50% |
10位 | SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | -- | 金融サービス | 2.60% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0.3%
国別上位

地域別上位
