信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.14% | 0.14% |
カテゴリー平均 | 0.91% | 0.97% |
+/- カテゴリー | -0.77% | -0.83% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.06%
- 販売会社
- 0.06%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年06月03日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 9.96% |
2位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 8.32% |
3位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 4.42% |
4位 | アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 3.47% |
5位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 2.41% |
6位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 2.12% |
7位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 1.98% |
8位 | リクルートホールディングス | 6098 | サービス | 1.96% |
9位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 1.89% |
10位 | ファナック | 6954 | 電気機器 | 1.80% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%