リサーチ・アクティブ・オープン

投信会社名:野村アセットマネジメント
総合レーティング:★★
カテゴリー:国内大型ブレンド

基準日:2024年05月10日

基準価額 前日比 純資産
19,756 ↑103円 ( 0.52% ) 3,725百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.12% 1.12%
カテゴリー平均 0.75% 0.81%
+/- カテゴリー +0.37% +0.31%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.54%
販売会社
0.47%
信託銀行
0.11%
監査報酬
--
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
基準価額倍率120%以上、ファンドの純資産総額300億円以下 0.6% 0.47% 0.11%
基準価額倍率120%以上、ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 0.61% 0.47% 0.1%
基準価額倍率120%以上、ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 0.59% 0.5% 0.09%
基準価額倍率120%以上、ファンドの純資産総額1,000億円超 0.59% 0.52% 0.07%
基準価額倍率110%以上120%未満、ファンドの純資産総額300億円以下 0.58% 0.47% 0.11%
基準価額倍率110%以上120%未満、ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 0.59% 0.47% 0.1%
基準価額倍率110%以上120%未満、ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 0.57% 0.5% 0.09%
基準価額倍率110%以上120%未満、ファンドの純資産総額1,000億円超 0.57% 0.52% 0.07%
基準価額倍率90%以上110%未満、ファンドの純資産総額300億円以下 0.54% 0.47% 0.11%
基準価額倍率90%以上110%未満、ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 0.56% 0.47% 0.1%
基準価額倍率90%以上110%未満、ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 0.54% 0.5% 0.09%
基準価額倍率90%以上110%未満、ファンドの純資産総額1,000億円超 0.53% 0.52% 0.07%
基準価額倍率80%以上90%未満、ファンドの純資産総額300億円以下 0.51% 0.47% 0.11%
基準価額倍率80%以上90%未満、ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 0.52% 0.47% 0.1%
基準価額倍率80%以上90%未満、ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 0.51% 0.5% 0.09%
基準価額倍率80%以上90%未満、ファンドの純資産総額1,000億円超 0.5% 0.52% 0.07%
基準価額倍率80%未満、ファンドの純資産総額300億円以下 0.49% 0.47% 0.11%
基準価額倍率80%未満、ファンドの純資産総額300億円超500億円以下 0.5% 0.47% 0.1%
基準価額倍率80%未満、ファンドの純資産総額500億円超1,000億円以下 0.48% 0.5% 0.09%
基準価額倍率80%未満、ファンドの純資産総額1,000億円超 0.48% 0.52% 0.07%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年10月30日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 銀行 5.06%
2位 東京エレクトロン 8035 電気機器 4.99%
3位 大和ハウス工業 1925 建設 4.45%
4位 伊藤忠商事 8001 卸売 3.99%
5位 ソニーグループ 6758 電気機器 3.97%
6位 日立製作所 6501 電気機器 3.78%
7位 キーエンス 6861 電気機器 3.68%
8位 第一生命ホールディングス 8750 保険 3.31%
9位 テルモ 4543 精密機器 3.17%
10位 信越化学工業 4063 化学 3.11%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ