信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.01% | 1.01% |
| カテゴリー平均 | 1.52% | 1.68% |
| +/- カテゴリー | -0.51% | -0.67% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.46%
- 販売会社
- 0.44%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2026年05月27日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ダイキョーニシカワ | 4246 | 化学 | 1.10% |
| 2位 | 日揮ホールディングス | 1963 | 建設 | 0.96% |
| 3位 | 八十二長野銀行 | 8359 | 銀行 | 0.92% |
| 4位 | スカパーJSAT | 9412 | 情報・通信 | 0.92% |
| 5位 | ジェイテクト | 6473 | 機械 | 0.89% |
| 6位 | インフロニア・ホールディングス | 5076 | 建設 | 0.85% |
| 7位 | ENEOSホールディングス | 5020 | 石油・石炭 | 0.85% |
| 8位 | ひろぎんホールディングス | 7337 | 銀行 | 0.85% |
| 9位 | アルプスアルパイン | 6770 | 電気機器 | 0.83% |
| 10位 | ケーズホールディングス | 8282 | 小売 | 0.81% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


