信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.9% | 0.9% |
カテゴリー平均 | 0.73% | 0.78% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.12% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.46%
- 販売会社
- 0.33%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年06月28日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日立製作所 | 日本 | 電気機器 | 3.53% |
2位 | 東京エレクトロン | 日本 | 電気機器 | 2.83% |
3位 | 信越化学工業 | 日本 | 化学 | 2.71% |
4位 | トヨタ自動車 | 日本 | 輸送用機器 | 2.66% |
5位 | ソニーグループ | 日本 | 電気機器 | 2.40% |
6位 | キーエンス | 日本 | 電気機器 | 2.34% |
7位 | 三菱商事 | 日本 | 卸売業 | 2.34% |
8位 | ディスコ | 日本 | 機械 | 2.34% |
9位 | 伊藤忠商事 | 日本 | 卸売業 | 2.32% |
10位 | 本田技研工業 | 日本 | 輸送用機器 | 2.12% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%