信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.6% | 1.6% |
| カテゴリー平均 | 0.74% | 0.8% |
| +/- カテゴリー | +0.86% | +0.80% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年04月15日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 3.54% |
| 2位 | 三井物産 | 8031 | 卸売 | 3.52% |
| 3位 | 丸紅 | 8002 | 卸売 | 3.37% |
| 4位 | 高砂熱学工業 | 1969 | 建設 | 3.36% |
| 5位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 3.25% |
| 6位 | MARUWA | 5344 | ガラス・土石 | 3.16% |
| 7位 | 豊田通商 | 8015 | 卸売 | 3.14% |
| 8位 | 味の素 | 2802 | 食料品 | 3.10% |
| 9位 | レゾナック・ホールディングス | 4004 | 化学 | 3.09% |
| 10位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 3.09% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


