信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.44% | 0.44% |
| カテゴリー平均 | 1.49% | 1.51% |
| +/- カテゴリー | -1.05% | -1.07% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.19%
- 販売会社
- 0.19%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 | 0.19% | 0.19% | 0.06% |
| ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 | 0.18% | 0.2% | 0.06% |
| ファンドの純資産総額500億円未満、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 | 0.17% | 0.21% | 0.06% |
| ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 | 0.18% | 0.19% | 0.04% |
| ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 | 0.17% | 0.2% | 0.04% |
| ファンドの純資産総額500億円以上1,000億円未満、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 | 0.16% | 0.21% | 0.04% |
| ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額50億円未満 | 0.17% | 0.19% | 0.03% |
| ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額50億円以上100億円未満 | 0.16% | 0.2% | 0.03% |
| ファンドの純資産総額1,000億円以上、各販売会社の取扱純資産総額100億円以上 | 0.15% | 0.21% | 0.03% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年01月27日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 2.68% |
| 2位 | ジーエヌアイグループ | 2160 | 医薬品 | 2.00% |
| 3位 | SWCC | 5805 | 非鉄金属 | 1.99% |
| 4位 | FPG | 7148 | 証券 | 1.82% |
| 5位 | マネックスグループ | 8698 | 証券 | 1.66% |
| 6位 | メイコー | 6787 | 電気機器 | 1.64% |
| 7位 | 三井倉庫ホールディングス | 9302 | 倉庫 | 1.50% |
| 8位 | フェローテックホールディングス | 6890 | 電気機器 | 1.45% |
| 9位 | コメダホールディングス | 3543 | 卸売 | 1.43% |
| 10位 | 兼松 | 8020 | 卸売 | 1.40% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.3%
国別上位

地域別上位


