信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.65% | 2% |
| カテゴリー平均 | 0.94% | 1.07% |
| +/- カテゴリー | +0.71% | +0.93% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.74%
- 販売会社
- 0.88%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.35%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2019年02月13日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 0.37% |
| 2位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 0.33% |
| 3位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 0.26% |
| 4位 | セコム | 9735 | サービス | 0.26% |
| 5位 | 日本郵政 | 6178 | サービス | 0.25% |
| 6位 | アステラス製薬 | 4503 | 医薬品 | 0.25% |
| 7位 | NTTドコモ | 9437 | 情報・通信 | 0.24% |
| 8位 | 近鉄グループホールディングス | 9041 | 陸運 | 0.24% |
| 9位 | 名古屋鉄道 | 9048 | 陸運 | 0.24% |
| 10位 | 東海旅客鉄道 | 9022 | 陸運 | 0.24% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


