信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.37% | 0.37% |
カテゴリー平均 | 0.36% | 0.36% |
+/- カテゴリー | +0.01% | +0.01% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.12%
- 販売会社
- 0.22%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値0.5%未満 | 0.12% | 0.22% | 0.03% |
各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値0.5%以上1%未満 | 0.18% | 0.28% | 0.03% |
各月の前月の最終5営業日における無担保コール翌日物レートの平均値1%以上 | 0.22% | 0.33% | 0.04% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 1.1%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.1%