信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.78% | 0.78% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.16% |
| +/- カテゴリー | -0.25% | -0.38% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.4%
- 販売会社
- 0.35%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | クラウドストライク | アメリカ | 情報技術 | 11.10% |
| 2位 | エヌビディア | アメリカ | 情報技術 | 11.00% |
| 3位 | アップル | アメリカ | 情報技術 | 10.50% |
| 4位 | アルファベット | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 10.40% |
| 5位 | ブロードコム | アメリカ | 情報技術 | 10.00% |
| 6位 | マイクロソフト | アメリカ | 情報技術 | 9.50% |
| 7位 | サービスナウ | アメリカ | 情報技術 | 9.10% |
| 8位 | アマゾン・ドット・コム | アメリカ | 一般消費財・サービス | 8.90% |
| 9位 | ネットフリックス | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 8.20% |
| 10位 | メタ・プラットフォームズ | アメリカ | コミュニケーション・サービス | 7.90% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


