信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
カテゴリー平均 | 0.6% | 0.61% |
+/- カテゴリー | +1.03% | +1.02% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.64%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2017年12月29日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | マーリン・プロパティーズSOCIMI | スペイン | 各種不動産 | 4.10% |
2位 | デクサス | オーストラリア | オフィス | 3.60% |
3位 | グッドマン・グループ | オーストラリア | 産業施設 | 3.40% |
4位 | ジェシナ | フランス | 各種不動産 | 2.90% |
5位 | リンクREIT | 香港 | 商業施設 | 2.60% |
6位 | シグロ | イギリス | 産業施設 | 2.60% |
7位 | UDR | アメリカ | 住宅 | 2.60% |
8位 | サイモン・プロパティー・グループ | アメリカ | 商業施設 | 2.50% |
9位 | デジタル・リアルティー・トラスト | アメリカ | 特殊用途施設 | 2.40% |
10位 | ウニベイル・ロダムコ | フランス | 商業施設 | 2.40% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%