信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.64% | 1.64% |
| カテゴリー平均 | 1.52% | 1.53% |
| +/- カテゴリー | +0.12% | +0.11% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.79%
- 販売会社
- 0.79%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年12月04日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BuySell Technologies | 7685 | 卸売 | 3.49% |
| 2位 | ネクステージ | 3186 | 小売 | 3.23% |
| 3位 | ナブテスコ | 6268 | 機械 | 3.08% |
| 4位 | ワークマン | 7564 | 小売 | 2.42% |
| 5位 | 熊谷組 | 1861 | 建設 | 2.41% |
| 6位 | 高砂香料工業 | 4914 | 化学 | 2.35% |
| 7位 | 日揮ホールディングス | 1963 | 建設 | 2.33% |
| 8位 | AREホールディングス | 5857 | 非鉄金属 | 2.31% |
| 9位 | 大同特殊鋼 | 5471 | 鉄鋼 | 2.22% |
| 10位 | 北洋銀行 | 8524 | 銀行 | 2.22% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


