信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.91% | 0.91% |
| カテゴリー平均 | 1.04% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | -0.13% | -0.38% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.47%
- 販売会社
- 0.33%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0.02%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 基準価額倍率が120%以上 | 0.53% | 0.33% | 0.11% |
| 基準価額倍率が110%以上120%未満 | 0.51% | 0.33% | 0.11% |
| 基準価額倍率が90%以上110%未満 | 0.47% | 0.33% | 0.11% |
| 基準価額倍率が80%以上90%未満 | 0.44% | 0.33% | 0.11% |
| 基準価額倍率が80%未満 | 0.42% | 0.33% | 0.11% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


