インベスコ ジャパン・グロース・ファンド

投信会社名:インベスコ・アセット・マネジメント
総合レーティング:★★★
カテゴリー:国内小型グロース

基準日:2024年05月15日

基準価額 前日比 純資産
10,207 ↓136円 ( 1.31% ) 622百万円

信託報酬等 (税込)ヘルプデータの見方

  名目 実質
信託報酬等合計 1.49% 1.49%
カテゴリー平均 1.52% 1.53%
+/- カテゴリー -0.03% -0.04%

信託報酬等詳細 (税込)

運用会社
0.67%
販売会社
0.72%
信託銀行
0.1%
監査報酬
0.11%
その他費用
0%
条件 委託会社 販売会社 受託会社
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%未満100億円未満 0.67% 0.72% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%未満100億円以上200億円未満 0.62% 0.77% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%未満200億円以上500億円未満 0.56% 0.83% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%未満500億円以上750億円未満 0.51% 0.88% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%未満750億円以上1,000億円 0.45% 0.94% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%以上5.0%未満100億円未満 0.78% 0.72% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%以上5.0%未満100億円以上200億円未満 0.73% 0.77% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%以上5.0%未満200億円以上500億円未満 0.67% 0.83% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%以上5.0%未満500億円以上750億円未満 0.62% 0.88% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:2.5%以上5.0%未満750億円以上1,000億円 0.56% 0.94% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:5.0%以上7.5%未満100億円未満 0.89% 0.72% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:5.0%以上7.5%未満100億円以上200億円未満 0.84% 0.77% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:5.0%以上7.5%未満200億円以上500億円未満 0.78% 0.83% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:5.0%以上7.5%未満500億円以上750億円未満 0.73% 0.88% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:5.0%以上7.5%未満750億円以上1,000億円 0.67% 0.94% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:7.5%以上10.0%未満100億円未満 1% 0.72% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:7.5%以上10.0%未満100億円以上200億円未満 0.95% 0.77% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:7.5%以上10.0%未満200億円以上500億円未満 0.89% 0.83% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:7.5%以上10.0%未満500億円以上750億円未満 0.84% 0.88% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:7.5%以上10.0%未満750億円以上1,000億円 0.78% 0.94% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:10.0%以上100億円未満 1.11% 0.72% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:10.0%以上100億円以上200億円未満 1.06% 0.77% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:10.0%以上200億円以上500億円未満 1% 0.83% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:10.0%以上500億円以上750億円未満 0.95% 0.88% 0.1%
日々の基準価額の前計算期末基準価額に対する騰落率が騰落率:10.0%以上750億円以上1,000億円 0.89% 0.94% 0.1%

組入銘柄上位10位(株式・REIT)

データ更新日 2023年09月15日

順位 銘柄 業種/セクター 組入比率
1位 カバー 5253 情報・通信 3.79%
2位 BIPROGY 8056 情報・通信 3.67%
3位 五洋建設 1893 建設 3.51%
4位 TOWA 6315 機械 3.24%
5位 MARUWA 5344 ガラス・土石 3.12%
6位 大栄環境 9336 サービス 3.06%
7位 エムアップホールディングス 3661 情報・通信 2.95%
8位 メイコー 6787 電気機器 2.87%
9位 ビジョン 9416 情報・通信 2.58%
10位 太陽ホールディングス 4626 化学 2.52%

資産構成比

グラフ:資産構成比

手数料情報

購入時手数料率 ヘルプ
3.3%
購入時手数料額(税込)
0円
解約時手数料率(税込)
0%
解約時手数料額(税込)
0円
購入時信託財産留保額 ヘルプ
0%
解約時信託財産留保額 ヘルプ
0.3%

国別上位

グラフ:国別上位

地域別上位

グラフ:地域別上位

ランキング (毎営業日更新)

  • 純資産
  • 月間リターン
  • 年間リターン

ファンド名称 純資産(百万円)

ファンド名称 リターン(%)

ファンド名称 リターン(%)

最新ニュース

  • 最新ニュース読み込み中です
Feature & Column 特集&コラム
  • 特集&コラム読み込み中です
このページのTOPへ