信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.35% | 0.35% |
カテゴリー平均 | 0.3% | 0.33% |
+/- カテゴリー | +0.05% | +0.02% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.17%
- 販売会社
- 0.17%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
新発10年固定利付国債の利回り(終値)5%以上 | 0.44% | 0.44% | 0.06% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)4%以上5%未満 | 0.39% | 0.39% | 0.06% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)3%以上4%未満 | 0.28% | 0.28% | 0.04% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)1%以上3%未満 | 0.22% | 0.22% | 0.03% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%以上1%未満 | 0.17% | 0.17% | 0.02% |
新発10年固定利付国債の利回り(終値)0.5%未満 | 0.06% | 0.08% | 0.02% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 1.1%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%