信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.19% | 0.19% |
カテゴリー平均 | 0.65% | 0.71% |
+/- カテゴリー | -0.46% | -0.52% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.08%
- 販売会社
- 0.08%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年05月13日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 6.62% |
2位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 5.20% |
3位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 4.76% |
4位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 4.38% |
5位 | KDX不動産投資法人 | 8972 | REIT | 4.33% |
6位 | 日本都市ファンド投資法人 | 8953 | REIT | 4.27% |
7位 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 4.27% |
8位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 3.79% |
9位 | インヴィンシブル投資法人 | 8963 | REIT | 3.27% |
10位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | REIT | 3.21% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%