信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.1% | 0.1% |
カテゴリー平均 | 0.91% | 1.03% |
+/- カテゴリー | -0.81% | -0.93% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.04%
- 販売会社
- 0.04%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- --
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年05月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | マイクロソフト | -- | -- | 4.67% |
2位 | アップル | -- | -- | 4.48% |
3位 | エヌビディア | -- | -- | 4.35% |
4位 | アマゾン・ドット・コム | -- | -- | 2.66% |
5位 | メタ・プラットフォームズ | -- | -- | 1.65% |
6位 | アルファベット(A) | -- | -- | 1.62% |
7位 | アルファベット(C) | -- | -- | 1.43% |
8位 | イーライリリー・アンド・カンパニー | -- | -- | 1.05% |
9位 | ブロードコム | -- | -- | 0.97% |
10位 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | -- | -- | 0.92% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%