信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.76% | 1.76% |
カテゴリー平均 | 1.06% | 1.33% |
+/- カテゴリー | +0.70% | +0.43% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.88%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
純資産総額50億円未満 | 0.88% | 0.77% | 0.11% |
純資産総額50億円以上 | 0.89% | 0.77% | 0.1% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2013年01月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | サムスン電子 | 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 7.50% |
2位 | 長江基建集団 | 香港 | 公益事業 | 3.80% |
3位 | 台湾セミコンダクター | 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 3.80% |
4位 | SKハイニックス | 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 2.90% |
5位 | アンホイ・コンチ・セメント | 香港 | 素材 | 2.90% |
6位 | 中国石油化工 | 香港 | エネルギー | 2.90% |
7位 | レノボ・グループ | 香港 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 2.60% |
8位 | 昆侖能源 | 香港 | エネルギー | 2.40% |
9位 | ベアリング・チャイナA株ファンド | 中国 | その他 | 2.30% |
10位 | 吉利汽車 | 香港 | 自動車・自動車部品 | 2.20% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%