信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.6% | 1.6% |
| カテゴリー平均 | 0.94% | 1.29% |
| +/- カテゴリー | +0.66% | +0.31% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.77%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 純資産総額100億円未満 | 0.77% | 0.77% | 0.06% |
| 純資産総額100億円以上200億円未満 | 0.66% | 0.88% | 0.06% |
| 純資産総額200億円以上 | 0.55% | 0.99% | 0.06% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2017年05月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 米国国債 | アメリカ | 7.63% | 2025年02月15日 | AAA | 6.80% |
| 2位 | 米国国債 | アメリカ | 6.13% | 2027年11月15日 | AAA | 6.00% |
| 3位 | 米国国債 | アメリカ | 7.13% | 2023年02月15日 | AAA | 5.20% |
| 4位 | 米国国債 | アメリカ | 4.50% | 2036年02月15日 | AAA | 4.60% |
| 5位 | 国際復興開発銀行 | 国際機関 | 7.63% | 2023年01月19日 | AAA | 4.00% |
| 6位 | オーストラリア・クイーンズランド州財務公社債 | オーストラリア | 6.50% | 2033年03月14日 | AA+ | 3.80% |
| 7位 | オーストラリア・ニューサウス・ウェールズ州財務公社債 | オーストラリア | 6.00% | 2030年05月01日 | AAA | 3.30% |
| 8位 | 欧州投資銀行債 | 国際機関 | 6.00% | 2028年12月07日 | AAA | 3.20% |
| 9位 | カナダ・ケベック州政府債 | カナダ | 7.50% | 2029年09月15日 | AA | 3.10% |
| 10位 | アジア開発銀行債 | 国際機関 | 6.22% | 2027年08月15日 | AAA | 2.90% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.75%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


