信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.99% | 1.59% |
| カテゴリー平均 | 1.19% | 1.64% |
| +/- カテゴリー | -0.20% | -0.05% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.17%
- 販売会社
- 0.79%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0.6%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 各販売会社の取扱いに係る純資産総額3,000億円以下 | 0.17% | 0.79% | 0.03% |
| 各販売会社の取扱いに係る純資産総額3,000億円超 | 0.13% | 0.83% | 0.03% |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2016年12月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | スプリント | -- | -- | 年月日 | B+ | 3.60% |
| 2位 | HCA | -- | -- | 年月日 | BBB- | 2.30% |
| 3位 | チャーター・コミュニケーションズ | -- | -- | 年月日 | BB+ | 1.70% |
| 4位 | アルティス | -- | -- | 年月日 | BB- | 1.70% |
| 5位 | シェニエール・エナジー | -- | -- | 年月日 | BBB- | 1.50% |
| 6位 | ドイツ・テレコム | -- | -- | 年月日 | BB | 1.50% |
| 7位 | MGMリゾート・インターナショナル | -- | -- | 年月日 | BB- | 1.50% |
| 8位 | デジセル・グループ | -- | -- | 年月日 | NR | 1.20% |
| 9位 | ナビエント | -- | -- | 年月日 | BB- | 1.20% |
| 10位 | バリアント・ファーマシューティカルズ・インターナショナル | -- | -- | 年月日 | B- | 1.20% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.85%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


