信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 2.09% | 2.09% |
カテゴリー平均 | 1.07% | 1.21% |
+/- カテゴリー | +1.02% | +0.88% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 1.1%
- 販売会社
- 0.88%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
各販売会社の取扱に係る純資産総額100億円未満 | 1.1% | 0.88% | 0.11% |
各販売会社の取扱に係る純資産総額100億円以上 | 0.88% | 1.1% | 0.11% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年11月29日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | エヌビディア | -- | 情報技術 | 8.90% |
2位 | アップル | -- | 情報技術 | 8.80% |
3位 | マイクロソフト | -- | 情報技術 | 8.40% |
4位 | アルファベット | -- | コミュニケーション・サービス | 8.30% |
5位 | アマゾン・ドット・コム | -- | 一般消費財・サービス | 5.00% |
6位 | メタ・プラットフォームズ | -- | コミュニケーション・サービス | 4.90% |
7位 | ブロードコム | -- | 情報技術 | 4.40% |
8位 | マーベル・テクノロジー | -- | 情報技術 | 4.40% |
9位 | セールスフォース | -- | 情報技術 | 4.00% |
10位 | オラクル | -- | 情報技術 | 3.10% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%