信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.83% | 0.83% |
| カテゴリー平均 | 1.37% | 1.4% |
| +/- カテゴリー | -0.54% | -0.57% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.5%
- 販売会社
- 0.22%
- 信託銀行
- 0.11%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| 基準価額倍率120%以上、信託財産の純資産総額の残高に応じて300億円以下 | 0.52% | 0.22% | 0.11% |
| 基準価額倍率120%以上、信託財産の純資産総額の残高に応じて300億円超400億円以下 | 0.54% | 0.22% | 0.08% |
| 基準価額倍率120%以上、信託財産の純資産総額の残高に応じて400億円超 | 0.59% | 0.22% | 0.04% |
| 基準価額倍率80%以上、120%未満、信託財産の純資産総額の残高に応じて300億円以下 | 0.5% | 0.22% | 0.11% |
| 基準価額倍率80%以上、120%未満、信託財産の純資産総額の残高に応じて300億円超400億円以下 | 0.52% | 0.22% | 0.08% |
| 基準価額倍率80%以上、120%未満、信託財産の純資産総額の残高に応じて400億円超 | 0.57% | 0.22% | 0.04% |
| 基準価額倍率80%未満、信託財産の純資産総額の残高に応じて300億円以下 | 0.47% | 0.22% | 0.11% |
| 基準価額倍率80%未満、信託財産の純資産総額の残高に応じて300億円超400億円以下 | 0.5% | 0.22% | 0.08% |
| 基準価額倍率80%未満、信託財産の純資産総額の残高に応じて400億円超 | 0.55% | 0.22% | 0.04% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年09月16日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 2.34% |
| 2位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 2.11% |
| 3位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 2.03% |
| 4位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 1.73% |
| 5位 | 横浜ゴム | 5101 | ゴム | 1.65% |
| 6位 | IHI | 7013 | 機械 | 1.48% |
| 7位 | イビデン | 4062 | 電気機器 | 1.45% |
| 8位 | 楽天銀行 | 5838 | 銀行 | 1.35% |
| 9位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 1.33% |
| 10位 | カカクコム | 2371 | サービス | 1.32% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


