信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
| カテゴリー平均 | 0.9% | 0.95% |
| +/- カテゴリー | -0.35% | -0.40% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.17%
- 販売会社
- 0.31%
- 信託銀行
- 0.07%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | アドバンテスト | 日本 | -- | 11.12% |
| 2位 | ソフトバンクグループ | 日本 | -- | 9.76% |
| 3位 | ファーストリテイリング | 日本 | -- | 8.17% |
| 4位 | 東京エレクトロン | 日本 | -- | 6.16% |
| 5位 | TDK | 日本 | -- | 2.41% |
| 6位 | KDDI | 日本 | -- | 1.78% |
| 7位 | コナミグループ | 日本 | -- | 1.55% |
| 8位 | ファナック | 日本 | -- | 1.48% |
| 9位 | 信越化学工業 | 日本 | -- | 1.40% |
| 10位 | リクルートホールディングス | 日本 | -- | 1.39% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


