信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 0.55% | 0.55% |
カテゴリー平均 | 0.91% | 0.97% |
+/- カテゴリー | -0.36% | -0.42% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.26%
- 販売会社
- 0.19%
- 信託銀行
- 0.09%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年10月31日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 日本 | 小売業 | 11.20% |
2位 | アドバンテスト | 日本 | 電気機器 | 6.20% |
3位 | 東京エレクトロン | 日本 | 電気機器 | 5.90% |
4位 | ソフトバンクグループ | 日本 | 情報・通信業 | 4.80% |
5位 | 信越化学工業 | 日本 | 化学 | 2.40% |
6位 | KDDI | 日本 | 情報・通信業 | 2.40% |
7位 | リクルートホールディングス | 日本 | サービス業 | 2.40% |
8位 | TDK | 日本 | 電気機器 | 2.30% |
9位 | テルモ | 日本 | 精密機器 | 2.00% |
10位 | 中外製薬 | 日本 | 医薬品 | 1.90% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%