信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.87% | 1.87% |
| カテゴリー平均 | 1.13% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | +0.74% | +0.52% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.95%
- 販売会社
- 0.88%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.05%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年12月08日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ビー・エム・エル | 4694 | サービス | 1.97% |
| 2位 | MARUWA | 5344 | ガラス・土石 | 1.93% |
| 3位 | 理研計器 | 7734 | 精密機器 | 1.87% |
| 4位 | ユー・エス・エス | 4732 | サービス | 1.59% |
| 5位 | 図研 | 6947 | 電気機器 | 1.55% |
| 6位 | ヒロセ電機 | 6806 | 電気機器 | 1.39% |
| 7位 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信 | 1.34% |
| 8位 | TKC | 9746 | 情報・通信 | 1.30% |
| 9位 | ビジネスエンジニアリング | 4828 | 情報・通信 | 0.56% |
| 10位 | 大栄環境 | 9336 | サービス | 0.55% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


