信託報酬等
(税込)
データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.24% | 2.17% |
カテゴリー平均 | 1.1% | 1.44% |
+/- カテゴリー | +0.14% | +0.73% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.42%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.93%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2018年06月29日
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | HDFC銀行 | -- | -- | 9.86% |
2位 | インフォシス | -- | -- | 7.55% |
3位 | コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ | -- | -- | 7.48% |
4位 | リライアンス・インダストリーズ | -- | -- | 4.88% |
5位 | HDFC | -- | -- | 4.79% |
6位 | コタック・マヒンドラ銀行 | -- | -- | 3.37% |
7位 | ラーセン&トゥブロ | -- | -- | 3.36% |
8位 | ITC | -- | -- | 3.34% |
9位 | マルチ・スズキ・インディア | -- | -- | 3.10% |
10位 | アクシス銀行 | -- | -- | 2.82% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額
- 0%
-
解約時信託財産留保額
- 0%
国別上位

地域別上位
