信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.11% | 1.78% |
カテゴリー平均 | 1.2% | 1.65% |
+/- カテゴリー | -0.09% | +0.13% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.31%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.67%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(債券)
データ更新日 2018年04月27日
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | Amundi Treso Court Terme | -- | -- | 年月日 | A- | 3.39% |
2位 | Amundi 3 M | -- | -- | 年月日 | A- | 2.87% |
3位 | インテサ・サンパオロ | -- | 6.63% | 2023年09月13日 | BB+ | 1.13% |
4位 | インターナショナル・ゲーム・テクノロジー | -- | 4.75% | 2023年02月15日 | BB | 0.97% |
5位 | テレコム・イタリア | -- | 3.63% | 2024年01月19日 | BB+ | 0.88% |
6位 | ウインド・トレ | -- | 2.63% | 2023年01月20日 | BB- | 0.84% |
7位 | テスコ | -- | 6.13% | 2022年02月24日 | BB+ | 0.82% |
8位 | ティッセンクルップ | -- | 1.38% | 2022年03月03日 | BB | 0.81% |
9位 | ユニティメディア | -- | 3.75% | 2027年01月15日 | B | 0.76% |
10位 | ウニクレディト | -- | 6.95% | 2022年10月31日 | BB+ | 0.75% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0.1%