信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.82% | 0.82% |
| カテゴリー平均 | 1.01% | 1.13% |
| +/- カテゴリー | -0.19% | -0.31% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.41%
- 販売会社
- 0.39%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年06月20日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | オービック | 4684 | 情報・通信 | 0.52% |
| 2位 | 野村ホールディングス | 8604 | 証券 | 0.44% |
| 3位 | 日本取引所グループ | 8697 | その他金融 | 0.38% |
| 4位 | 楽天銀行 | 5838 | 銀行 | 0.17% |
| 5位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信 | 0.14% |
| 6位 | 住信SBIネット銀行 | 7163 | 銀行 | 0.08% |
| 7位 | オービックビジネスコンサルタント | 4733 | 情報・通信 | 0.07% |
| 8位 | グローリー | 6457 | 機械 | 0.05% |
| 9位 | 岡三証券グループ | 8609 | 証券 | 0.04% |
| 10位 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 8616 | 証券 | 0.04% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 2.2%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


