信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.79% | 1.79% |
| カテゴリー平均 | 1.12% | 1.35% |
| +/- カテゴリー | +0.67% | +0.44% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.99%
- 販売会社
- 0.77%
- 信託銀行
- 0.03%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | TEコネクティビティ | スイス | -- | 5.10% |
| 2位 | ハベル | 米国 | -- | 4.90% |
| 3位 | ブルーム・エナジー | 米国 | -- | 4.80% |
| 4位 | セントラス・エナジー | 米国 | -- | 4.60% |
| 5位 | プリスミアン | イタリア | -- | 4.50% |
| 6位 | ハウメット・エアロスペース | 米国 | -- | 4.20% |
| 7位 | NKT | デンマーク | -- | 3.80% |
| 8位 | エンベント・エレクトリック | 米国 | -- | 3.30% |
| 9位 | ドミニオン・エナジー | 米国 | -- | 3.20% |
| 10位 | SSE | 英国 | -- | 3.20% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


