信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.91% | 1.91% |
| カテゴリー平均 | 1.52% | 1.52% |
| +/- カテゴリー | +0.39% | +0.39% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.99%
- 販売会社
- 0.88%
- 信託銀行
- 0.04%
- 監査報酬
- 0.11%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年07月22日
| 順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 三光合成 | 7888 | 化学 | 2.79% |
| 2位 | ダイセキ環境ソリューション | 1712 | 建設 | 2.50% |
| 3位 | コラントッテ | 7792 | その他製品 | 2.49% |
| 4位 | 三精テクノロジーズ | 6357 | 機械 | 2.39% |
| 5位 | JRC | 6224 | 機械 | 2.33% |
| 6位 | スターツ出版 | 7849 | 情報・通信 | 2.31% |
| 7位 | ナレルグループ | 9163 | サービス | 2.29% |
| 8位 | スターティアホールディングス | 3393 | 卸売 | 2.28% |
| 9位 | エフテック | 7212 | 輸送用機器 | 2.19% |
| 10位 | アドソル日進 | 3837 | 情報・通信 | 2.19% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0.5%
国別上位

地域別上位


