信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 0.06% | 0.12% |
| カテゴリー平均 | 1.03% | 1.15% |
| +/- カテゴリー | -0.97% | -1.03% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.02%
- 販売会社
- 0.02%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- --
- その他費用
- 0.06%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2025年10月31日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | シスコシステムズ | 米国 | 情報技術 | 4.45% |
| 2位 | アムジェン | 米国 | ヘルスケア | 4.33% |
| 3位 | アッヴィ | 米国 | ヘルスケア | 4.23% |
| 4位 | メルク | 米国 | ヘルスケア | 4.20% |
| 5位 | ロッキード・マーチン | 米国 | 資本財・サービス | 4.18% |
| 6位 | コカ・コーラ | 米国 | 生活必需品 | 4.11% |
| 7位 | シェブロン | 米国 | エネルギー | 4.11% |
| 8位 | ペプシコ | 米国 | 生活必需品 | 4.04% |
| 9位 | ブリストル マイヤーズ スクイブ | 米国 | ヘルスケア | 3.88% |
| 10位 | コノコフィリップス | 米国 | エネルギー | 3.86% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 0%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


