信託報酬等
(税込)
データの見方
| 名目 | 実質 | |
|---|---|---|
| 信託報酬等合計 | 1.63% | 1.63% |
| カテゴリー平均 | 0.9% | 1.02% |
| +/- カテゴリー | +0.73% | +0.61% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.8%
- 販売会社
- 0.8%
- 信託銀行
- 0.02%
- 監査報酬
- 0.01%
- その他費用
- 0%
| 条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2026年01月30日
| 順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | フェラーリ | イタリア | 自動車・自動車部品 | 3.61% |
| 2位 | アマゾン | アメリカ | 一般消費財・サービス流通・小売り | 3.06% |
| 3位 | キャタピラー | アメリカ | 資本財 | 2.99% |
| 4位 | アルファベット | アメリカ | メディア・娯楽 | 2.90% |
| 5位 | ディーアール ホートン | アメリカ | 耐久消費財・アパレル | 2.86% |
| 6位 | タイワン・セミコンダクター・マニュファクチャリング | 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 2.60% |
| 7位 | バイドゥ | 中国 | メディア・娯楽 | 2.57% |
| 8位 | エヌビディア | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2.51% |
| 9位 | ボーイング | アメリカ | 資本財 | 2.29% |
| 10位 | メタ・プラットフォームズ | アメリカ | メディア・娯楽 | 2.17% |
資産構成比

手数料情報
-
購入時手数料率

- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
-
購入時信託財産留保額

- 0%
-
解約時信託財産留保額

- 0%
国別上位

地域別上位


