信託報酬等 (税込)データの見方
名目 | 実質 | |
---|---|---|
信託報酬等合計 | 1.08% | 1.08% |
カテゴリー平均 | 0.91% | 0.97% |
+/- カテゴリー | +0.17% | +0.11% |
信託報酬等詳細 (税込)
- 運用会社
- 0.47%
- 販売会社
- 0.55%
- 信託銀行
- 0.06%
- 監査報酬
- 0.11%
- その他費用
- 0%
条件 | 委託会社 | 販売会社 | 受託会社 |
---|---|---|---|
純資産総額500億円まで | 0.47% | 0.55% | 0.06% |
純資産総額500億円超える部分 | 0.44% | 0.5% | 0.04% |
純資産総額1,000億円超える部分 | 0.39% | 0.44% | 0.04% |
純資産総額3,000億円超える部分 | 0.33% | 0.39% | 0.03% |
組入銘柄上位10位(株式・REIT)
データ更新日 2024年01月18日
順位 | 銘柄 | コード | 業種/セクター | 組入比率 |
---|---|---|---|---|
1位 | ディスコ | 6146 | 機械 | 5.15% |
2位 | 味の素 | 2802 | 食料品 | 4.69% |
3位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 4.17% |
4位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 4.15% |
5位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 3.91% |
6位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 3.69% |
7位 | 丸紅 | 8002 | 卸売 | 3.68% |
8位 | ユニ・チャーム | 8113 | 化学 | 3.62% |
9位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 3.49% |
10位 | KADOKAWA | 9468 | 情報・通信 | 3.47% |
資産構成比
手数料情報
- 購入時手数料率
- 3.3%
- 購入時手数料額(税込)
- 0円
- 解約時手数料率(税込)
- 0%
- 解約時手数料額(税込)
- 0円
- 購入時信託財産留保額
- 0%
- 解約時信託財産留保額
- 0%