分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 7,230 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 6,170 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5,760 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 4,970 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 16.11% | 11.97% | 14.03% | 67.16% | 29.29% | 17.59% |
| カテゴリー | 13.29% | 10.77% | 15.43% | 60.22% | 26.18% | 15.99% |
| 順位 | 40位 | 52位 | 83位 | 45位 | 33位 | 34位 |
| %ランク | 17% | 21% | 34% | 19% | 15% | 17% |
| ファンド数 | 248本 | 248本 | 246本 | 244本 | 225本 | 208本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -9.94% | 13.83% | 11.75% | 12.14% | 28.46% |
| 2024年 | 21.48% | -1.85% | -3.54% | 5.31% | 21.13% |
| 2023年 | 8.49% | 18.49% | -3.31% | 5.19% | 30.75% |
| 2022年 | -2.53% | -4.99% | -0.88% | 0.76% | -7.52% |


