分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (05/12) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 5 (05/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 2.12% | 8.10% | 12.51% | 11.27% | 8.67% | 6.07% |
| カテゴリー | 1.84% | 7.44% | 11.93% | 10.26% | 7.98% | 5.70% |
| 順位 | 20位 | 23位 | 43位 | 36位 | 39位 | 45位 |
| %ランク | 12% | 13% | 25% | 21% | 24% | 29% |
| ファンド数 | 178本 | 178本 | 178本 | 178本 | 167本 | 157本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -3.00% | 1.24% | 3.52% | -- | -- |
| 2024年 | 4.45% | 5.96% | -5.99% | 5.24% | 9.50% |
| 2023年 | 3.75% | 7.49% | -1.03% | 3.51% | 14.25% |
| 2022年 | -0.36% | 1.87% | -1.42% | -5.03% | -4.98% |
| 2021年 | 1.10% | 1.14% | -0.05% | 1.63% | 3.86% |


