分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 100 (01/10) |
200 (04/10) |
100 (07/10) |
700 (10/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 100 (01/10) |
400 (04/10) |
100 (07/10) |
500 (10/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 100 (01/10) |
200 (04/10) |
100 (07/10) |
200 (10/10) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 100 (01/11) |
300 (04/11) |
100 (07/11) |
200 (10/11) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 1.27% | 8.71% | 19.32% | 20.78% | 21.01% | 15.86% |
| カテゴリー | 2.05% | 9.20% | 21.45% | 25.22% | 20.04% | 11.26% |
| 順位 | 111位 | 102位 | 112位 | 115位 | 72位 | 15位 |
| %ランク | 73% | 67% | 75% | 79% | 55% | 13% |
| ファンド数 | 154本 | 153本 | 150本 | 147本 | 133本 | 121本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.86% | 7.53% | 9.76% | 8.71% | 20.78% |
| 2024年 | 9.93% | 15.24% | -3.74% | 4.45% | 27.38% |
| 2023年 | 4.85% | 8.71% | -1.90% | 3.02% | 15.19% |
| 2022年 | 5.06% | -0.14% | -5.99% | 1.32% | -0.07% |
| 2021年 | 16.57% | -1.78% | -3.00% | 6.14% | 17.88% |


