分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2024年 | 400 (05/15) |
450 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 250 (05/15) |
250 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 250 (05/16) |
150 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 400 (05/17) |
400 (11/15) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.04% | -12.07% | -6.76% | -4.53% | 4.11% | 7.64% |
| カテゴリー | -0.87% | -10.54% | -6.09% | 1.42% | 3.48% | 8.61% |
| 順位 | 49位 | 74位 | 61位 | 88位 | 47位 | 42位 |
| %ランク | 45% | 69% | 57% | 82% | 52% | 64% |
| ファンド数 | 111本 | 108本 | 108本 | 108本 | 92本 | 66本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -8.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | 11.11% | -2.98% | -0.27% | 2.35% | 10.04% |
| 2023年 | 6.02% | 9.53% | -2.01% | 12.55% | 28.06% |
| 2022年 | -4.48% | -18.24% | -6.05% | 4.93% | -23.01% |
| 2021年 | 6.89% | 5.59% | -1.77% | 2.40% | 13.52% |


