分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 0 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 0 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2021年 | 0 (07/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 5.73% | 29.00% | 35.77% | 61.01% | 36.88% | 26.82% |
| カテゴリー | 3.47% | 18.91% | 23.86% | 37.66% | 19.63% | 20.37% |
| 順位 | 2位 | 14位 | 9位 | 9位 | 9位 | 8位 |
| %ランク | 4% | 30% | 20% | 21% | 25% | 29% |
| ファンド数 | 51本 | 48本 | 45本 | 44本 | 37本 | 28本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年11月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 10.71% | 2.27% | 19.64% | -- | -- |
| 2024年 | 13.69% | 11.24% | 0.31% | 9.41% | 38.78% |
| 2023年 | 9.24% | 4.41% | 0.20% | 5.29% | 20.34% |
| 2022年 | 13.71% | 4.31% | -3.39% | 0.10% | 14.70% |
| 2021年 | -4.58% | 4.25% | -1.45% | 7.50% | 5.38% |


