分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (12/08) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (12/06) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 10.39% | 17.19% | 38.71% | 60.91% | 31.01% | 17.03% |
| カテゴリー | 11.10% | 17.82% | 35.12% | 56.45% | 28.47% | 16.63% |
| 順位 | 154位 | 123位 | 70位 | 77位 | 63位 | 74位 |
| %ランク | 63% | 51% | 29% | 32% | 29% | 37% |
| ファンド数 | 246本 | 244本 | 244本 | 241本 | 223本 | 201本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -10.01% | 13.76% | 11.70% | 12.08% | 28.17% |
| 2024年 | 21.47% | -1.92% | -3.63% | 5.24% | 20.84% |
| 2023年 | 8.45% | 18.48% | -3.31% | 5.14% | 30.62% |
| 2022年 | -2.61% | -4.99% | -0.95% | 0.70% | -7.71% |
| 2021年 | 6.88% | -1.31% | 2.84% | -2.13% | 6.16% |


