分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 280 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 80 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 100 (03/25) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 0 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 0 (03/24) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 12.13% | 17.95% | 29.88% | 46.67% | 25.11% | -- |
| カテゴリー | 11.10% | 17.82% | 35.12% | 56.45% | 28.47% | -- |
| 順位 | 70位 | 74位 | 166位 | 179位 | 165位 | -- |
| %ランク | 29% | 31% | 69% | 75% | 74% | -- |
| ファンド数 | 246本 | 244本 | 244本 | 241本 | 223本 | -- |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 1.78% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.99% | 9.49% | 5.08% | 11.04% | 20.10% |
| 2024年 | 16.08% | -0.09% | -5.41% | 4.83% | 15.00% |
| 2023年 | 8.81% | 14.06% | -2.32% | 6.11% | 28.63% |
| 2022年 | -9.94% | -9.94% | -0.11% | 0.18% | -18.84% |


