分配金 データの見方
(単位: 円)
2024年 | 1,550 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 750 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 740 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 1,060 (02/22) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 620 (02/21) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 4.66% | 3.60% | 6.98% | 42.33% | 14.73% | 21.47% |
カテゴリー | 2.29% | -0.71% | 1.77% | 26.37% | 10.11% | 12.53% |
順位 | 10位 | 4位 | 13位 | 3位 | 15位 | 7位 |
%ランク | 5% | 2% | 6% | 2% | 8% | 4% |
ファンド数 | 218本 | 218本 | 218本 | 214本 | 200本 | 179本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 22.80% | 4.01% | -5.88% | -- | -- |
2023年 | 13.40% | 19.97% | -1.78% | 6.90% | 42.85% |
2022年 | -9.37% | -12.80% | -3.75% | 3.76% | -21.07% |
2021年 | 7.59% | 5.96% | 2.41% | 5.02% | 22.62% |
2020年 | -16.91% | 21.14% | 7.30% | 27.21% | 37.39% |