分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2025年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (02/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 0.09% | 10.85% | 30.92% | 36.03% | 31.29% | 19.69% |
| カテゴリー | 1.09% | 9.73% | 22.43% | 26.81% | 25.89% | 17.48% |
| 順位 | 273位 | 66位 | 29位 | 28位 | 32位 | 47位 |
| %ランク | 87% | 22% | 10% | 10% | 12% | 19% |
| ファンド数 | 314本 | 312本 | 308本 | 297本 | 281本 | 261本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2025年12月31日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | -5.97% | 10.50% | 18.10% | 10.85% | 36.03% |
| 2024年 | 23.66% | 2.14% | -3.26% | 7.92% | 31.87% |
| 2023年 | 6.80% | 15.98% | 1.58% | 0.27% | 26.16% |
| 2022年 | -5.22% | -6.15% | 0.21% | 6.07% | -5.44% |
| 2021年 | 10.63% | 0.06% | 6.10% | -2.25% | 14.80% |


