分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 0 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 5 (02/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 5 (02/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 17.76% | 27.87% | 47.75% | 81.57% | 40.28% | 25.29% |
| カテゴリー | 11.14% | 17.52% | 31.85% | 54.29% | 30.12% | 20.24% |
| 順位 | 6位 | 6位 | 14位 | 15位 | 17位 | 29位 |
| %ランク | 2% | 2% | 5% | 6% | 7% | 12% |
| ファンド数 | 315本 | 311本 | 308本 | 298本 | 278本 | 258本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年02月28日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 12.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -5.92% | 10.51% | 18.13% | 10.84% | 36.13% |
| 2024年 | 23.84% | 2.15% | -3.41% | 7.89% | 31.84% |
| 2023年 | 6.93% | 16.11% | 1.73% | 0.40% | 26.81% |
| 2022年 | -5.18% | -6.03% | 0.35% | 6.20% | -5.04% |


