分配金 データの見方
(単位: 円)
2024年 | 950 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 | 630 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 | 510 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 | 440 (06/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2020年 | 140 (06/29) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日
1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
---|---|---|---|---|---|---|
トータルリターン | 9.79% | 8.59% | 13.72% | 43.11% | 17.19% | 16.28% |
カテゴリー | 5.13% | 4.95% | 6.14% | 33.43% | 10.11% | 15.06% |
順位 | 24位 | 42位 | 12位 | 44位 | 47位 | 96位 |
%ランク | 7% | 11% | 4% | 12% | 16% | 45% |
ファンド数 | 398本 | 386本 | 377本 | 368本 | 301本 | 217本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2024年10月31日
1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
---|---|---|---|---|---|
2024年 | 14.58% | 5.44% | -1.55% | -- | -- |
2023年 | -2.98% | 13.88% | 2.87% | 5.15% | 19.52% |
2022年 | 7.09% | -5.94% | -1.08% | 5.55% | 5.16% |
2021年 | 20.79% | 4.15% | 3.71% | 5.00% | 36.99% |
2020年 | -31.23% | 8.02% | -1.41% | 21.18% | -11.25% |