分配金
データの見方
(単位: 円)
| 2026年 | 4,110 (04/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2025年 | 2,030 (04/28) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2024年 | 2,430 (04/30) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2023年 | 1,580 (04/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
| 2022年 | 1,870 (04/27) |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
リターン: 最新
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 1年 | 3年(年率) | 5年(年率) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン | 32.25% | 26.29% | 38.92% | 119.84% | 48.91% | 24.32% |
| カテゴリー | 12.31% | 6.25% | 9.82% | 45.45% | 25.12% | 15.25% |
| 順位 | 12位 | 7位 | 9位 | 11位 | 5位 | 16位 |
| %ランク | 3% | 2% | 3% | 3% | 2% | 8% |
| ファンド数 | 434本 | 427本 | 416本 | 394本 | 295本 | 227本 |
トータルリターン四半期履歴
トータルリターン等評価基準日 2026年04月30日
| 1-3月期 | 4-6月期 | 7-9月期 | 10-12月期 | 1-12月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 2.42% | -- | -- | -- | -- |
| 2025年 | -21.21% | 18.17% | 17.93% | 12.80% | 23.85% |
| 2024年 | 13.62% | 12.95% | -13.69% | 22.31% | 35.47% |
| 2023年 | 22.23% | 26.40% | -0.87% | 12.68% | 72.57% |
| 2022年 | -7.04% | -18.88% | 2.67% | -15.12% | -34.29% |


